Seizoen 2010

Paasraces Circuit Park Zandvoort Q1 | Q2 | R1 | R2 | R3
Pinksterraces Circuit Park Zandvoort Q1 | Q2 | R1 | R2 | R3
Masters of Formula 3 Circuit Park Zandvoort Q1 | Q2 | R1 | R2 | R3
Formido Midzomerraces TT Circuit Assen Q1 | Q2 | R1 | R2 | R3
FIA GT Nurburgring Q1 | Q2 | R1 | R2
Wijzonol Trophy Circuit Park Zandvoort Q1 | Q2 | R1 | R2 | R3
Finaleraces Circuit Park Zandvoort Q1 | Q2 | R1 | R2 | R3

Seizoen 2008

Paasraces Circuit Park Zandvoort Kwal | R1 | R2
Pinksterraces Circuit Park Zandvoort Kwal | R1 | R2
Jubileumraces 60 Jaar CPZ Circuit Park Zandvoort Kwal | R1 | R2
Dutch Powerpack Festival TT Circuit Assen Kwal | R1 | R2
Masters of Formula 3 Zolder Kwal | R1 | R2
Wijzonol Trophy Circuit Park Zandvoort Kwal | R1 | R2
Finaleraces Circuit Park Zandvoort Kwal | R1 | R2

Seizoen 2007

Paasraces Circuit Park Zandvoort

Kwal | R1 | R2

FIA WTCC Circuit Park Zandvoort Kwal | R1 | R2
Pinksterraces Circuit Park Zandvoort Kwal | R1 | R2

Seizoen 2006

Paasraces Circuit Park Zandvoort Kwal | R1 | R2
Dutch Powerpack Festival TT Circuit Assen Kwal | R1 | R2
Pinksterraces Circuit Park Zandvoort Kwal | R1 | R2
Ultimate Masters circuit Park Zandvoort Kwal | Race
Super Prix Zolder Kwal | R1 | R2
Trophy of the Dunes Circuit Park Zandvoort Kwal | Race
Finaleraces Circuit Park Zandvoort Kwal | R1 | R2